碳分子篩空分制氮已廣泛地應用于石油化工、金屬熱處理、電子制造、食品保鮮等行業(yè)。

物化指標
顆粒直徑: 1.6mm
堆積密度: 640-660g/l
抗壓強度: 100N/顆 Min.
粉塵含量: 100PPM Max.
性能指標
型 號 (Type)  | 吸附壓力 (MPa)  | 氮濃度 (N2%)  | 產氮量 (NM3/h.t)  | N2/Air(%)  | 
CMS-160  | 0.8  | 99.99  | 40  | 15  | 
CMS-185  | 0.8  | 99.99  | 60  | 20  | 
CMS-200  | 0.8  | 99.99  | 70  | 21  | 
CMS-220  | 0.8  | 99.99  | 90  | 25  | 
CMS-240  | 0.8  | 99.99  | 100  | 26  | 
CMS-260  | 0.8  | 99.99  | 110  | 27  | 



   






