活性氧化鋁為多孔物質(zhì),有很大的比表面積,很高的機械強度,物化穩定性,耐高溫抗腐蝕,外觀(guān)為白色顆粒。本產(chǎn)品具有容量高,磨耗低,
吸水能力強的特點(diǎn),廣泛應用于各種氣液相物質(zhì)的深度干燥和有害雜質(zhì)的處理。
指標名稱(chēng) | 單位 | 技術(shù)要求 | ||||
Al2O3 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
灼燒減量 | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
松裝密度 | g/ml | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 |
比表面積 | m2/g | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 |
孔容 | ml/g | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 |
靜態(tài)吸附容量 | % | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
晶相 | x-pAL2O3 | x-pAL2O3 | x-pAL2O3 | x-pAL2O3 | x-pAL2O3 | |
破碎強度 | N/粒 | ≥50 (1-2)mm | ≥80 (2-3)mm | ≥140 (3-5)mm | ≥160 (4-6)mm | ≥180 (5-7)mm |
1.在一定的操作條件和再生條件下,活性氧化鋁的干燥深度高達露點(diǎn)-70度以下,本品可用作高氟飲水的除氟劑(除氟容量大),烷基苯生產(chǎn)申循環(huán)烷烴的除氟劑、
變壓器的脫酸再生劑、用作制氧工業(yè)、紡織工業(yè)、電子行業(yè)氣體干燥,自動(dòng)化儀表風(fēng)的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行業(yè)作干燥、凈化劑(露點(diǎn)可達-40度)、
在空分行業(yè)變壓吸附露點(diǎn)可達-55度。是一種微量水深度干燥的高效干燥劑。
2.可用于生產(chǎn)雙氧水的專(zhuān)用吸附劑。
3.適合做催化劑。
包裝:25KG/件。 具體可以客戶(hù)要求